Vinska karta
U našoj vinskoj karti pronaći ćete vina koja potječu iz malih obiteljskih vinograda na području Dalmacije. Odlučili smo se orijentirati na ponudu lokalnih vina jer poštujemo i želimo očuvati hrvatsku tradiciju malih vinara i limitiranih edicija. Naši vinari zaista vole svoj posao te sudjeluju u procesu pravljenja vina od trenutka sadnje loze pa sve do završne faze, odnosno buteljiranja. Uporaba industrijskih sredstava i kemikalija je svedena na minimum, ograničena je samo na nužne stvari i procese u svrhu očuvanja izvorne arome. Samo najbolji grozdovi ulaze u proces proizvodnje, stvarajući male količine kvalitetnog i vrhunskog vina.
White wine
| bijela vina / white wine | ||
|---|---|---|
| Toreta Pošip | (0,75l) / vinogorje Korčula / | |
| Toreta Pošip | (0,125l) | |
| Zlatarica Gašpar | (0,75l) / vinogorje Vrgorac / | |
| Zlatarica Gašpar | (0,125l) | |
| Kujundžuša Jokan | (0,75l) / vinogorje Imotski / | |
| Kujundžuša Jokan | (0,125l) | |
| Pošip Antunović Premium | (0,75l) / vinogorje Pelješac / | |
| Pošip Antunović Premium | (0,125l) | |
| Divina Pošip | (0,75l) / vinogorje Korčula / | |
| Pošip Prestige Kraljevski Vinogradi | (0,75l) / vinogorje Zadar / | |
| Grk Bire | (0,75l) / vinogorje Korčula / |
Rose wine
| Rose vina / Rose wine | ||
|---|---|---|
| Rose Wine Testament | (0,75l) / vinogorje Šibenik / | |
| Rose Wine Testament | (0,125l) |
Sparkling wine & champagne
| Pjenušava vina i šampanjci / Sparkling wine & champagne | ||
|---|---|---|
| Prosecco | (0,125l) | |
| Piena Brut | (0,75l) | |
| Godiment Stina | (0,75l) | |
| Bire Rose Brut | (0,75l) | |
| Moët & Chandon Imperial | (0,75l) | |
| Moët & Chandon Imperial Rose | (0,75l) | |
| Dom Perignon | (0,75l) |
Red wine
| crna vina / red wine | ||
|---|---|---|
| Volarević Plavac Mali | (0,75l) / vinogorje Metković / | |
| Volarević Plavac Mali | (0,125l) | |
| Plavka Gašpar | (0,75l) / vinogorje Vrgorac / | |
| Plavka Gašpar | (0,125l) | |
| Babić Mali T | (0,75l) / vinogorje Šibenik / | |
| Babić Mali T | (0,125l) | |
| Plavac Škrapa | (0,75l) 2015. / vinogorje Pelješac / | |
| Roki’s Cuvee Barrique | (0,75l) 2019. / vinogorje Vis / | |
| Crljenak Kraljevski Vinogradi | (0,75l) 2016. / vinogorje Zadar / | |
| Vergolac Gašpar Cuvee | (0,75l) 2016. / vinogorje Vrgorac / | |
| Hvar Hills Pharos Maximvs | (0,75l) 2012. / vinogorje Hvar / | |
| Dingač Traditional Antičević | (0,75l) 2013. / vinogorje Pelješac / | |
| Dingač Antičević Selection | (0,5l) 2011. / vinogorje Pelješac / |
